PH计
PHS-3G型PH计 | 大液晶屏显示,范围:0.00-14.00PH;精度:+-0.01PH |
PHS-3G型PH计 | LGD显示,带搅拌功能;范围;-2.00-19.99PH;精度 :+-0.01PH |
PHS--3E型PH计 | 大液晶屏显示,手/自温补,分为:-2.00-18.00PH,精度:+-0.01PH |
PHSJ-3F型PH计 | 大液晶屏显示,USB接口,手/自温补,GLP,范围:-2.00-20.00PH;精度:+-0.01PH |
PHS-4A型PH计 | LCD显示,RS232接口,手/自温补,范围:0.000-14.000PH,精度+-0.05PH |
PHS-4F型PH计 | 大液晶屏显示,USB接口,手/自温补,范围:-2.000-20.000PH,精度;+-0.02PH |
PHSJ-5型PH计 | 触摸式大液晶屏,RS232接口,自动温补,范围:-2.000-18.000PG,精度:+-0.025PH |
PHS-25型PH计 | 指针式显示,范围:0.00-14.00PH,精度:+-0.05PH |
PHS-25型数字PH计 | LCD显示,范围:0.00-14.00PH,精度:+-0.05PH |
PHS-2F型数字PH计 | LED显示,范围:0.00-14.00PH,精度+-0.02PH |
PHBJ-260型便捷式PH计 | 宽屏LCD显示,手/自温补,RS232,IP65,范围:0.00-14.00,精度;+-0.01PH |
PHB-4型PH计 | LCD显示,范围;0.00-14.00PH,jingdu :ph;+-0.3ph |
PHS-29A型数字PH计 | LBD显示,范围:0.00-14.00PH ,精度:+-0.02PH |
上海卫程科学仪器有限公司是一家专营玻璃仪器,石英玻璃仪器(定制各种非标玻璃制品)。 实验室用品,分析仪器及耗材的专业公司。拥有高效的企业管理平台,广泛采购贸易网络,以及良好的商业信誉,致力于长期为国内高校,科研院以及企事业单位提供专业,优质使用的实验仪器,耗材等产品和相关技术服务。 公司秉承"正直,诚信"的思想理念,以"双赢"的经营策略和对技术的"精益求精"的精神,坚持"顾客满意度"为最终目标,追求"完美和卓越"客户服务。 |
联系我们 上海卫程科学仪器有限公司 电话:021-66582761 传真:021-66582760 手机:13061786058 18001713719 Q Q:519824649 2033076661 联系人:陈卫娟 地址:上海静安区西藏北路571号510室 邮箱:519824649@qq.com 网址:www.shweicheng.com 阿里巴巴网址:http://shop1386349099090.1688.com/ |
快速链接 |
版权所有 © 2020 上海卫程科学仪器有限公司 备案号: 沪ICP备12032004号-1