电导率仪
DDS-307型电导率仪 | 打液晶屏显示,具0~10mV 输出信号,范围:0~1×10^5 US/CM ,精度:±0.5%(FS) |
DDS-307A型电导率仪 | 大液晶屏显示,手/自温补,可测电导、TDS、温度,范围:0~1×10^5 US/CM;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308A型电导率仪 | LCD显示,RS232接口,自动温补,可测电导‘、TDS盐度、温度,范围:0~1.999×10^5US/CM;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-308F型电导率仪 | 大液晶屏显示,USB接口,全量程范围内,自动校准,自动量程盒频率切换、自动温补,三种测量模式;点点保功能;可测电导、电阻、TDS盐度、温度,范围:0~1.999×10^5US/CM;精度:±0.5%(FS) |
DDSJ-318型电导率仪 | 大屏幕5.7英寸触摸屏。自动温补嗲到、电阻、TDS、盐度、温度,支持GLp规范,RS232和USB接口范围:0.000US/CM~199.9MS/cm;精度:±0.5%(FS) |
DDBJ-350型便携式电导率仪 | 宽屏LCD屏显示,手/自动温补,RS232,IP65防水等级,可测电导、TDS、盐度、温度,范围:0~1.999×10^5US/CM,精度±1.0%(FS) |
DDB-303A型电导率仪 | LCD显示米范围:0~1×10^5US/CM,精度:1.0%(FS) |
DDS-11D型电导率仪 | 指针读数,范围:0~1×10^5US/CM,精度:1.5%(FS) |
TM-03笔式电导率仪 | 笔式,液晶显示,范围:(0~1999)mg/L,精度:±2%(FS) |
DDS-11C型电导率仪 | 指针读数,范围:0~1×10^5US/CM,精度±1.0%(FS) |
DDS-11C型电导率仪(数) | LED显示,范围:0~10^5US/CM,精度:±1.0%(FS) |
DDS-11A型电导率仪 | 指针读数,0~1×10^5US/CM(分12个量程),精度级别:1.2级 |
DDS-11A型电导率仪(数) | LED显示,(0~20)MS/CM(分5个量程),精度级别:1.0级 |
|
|
上海卫程科学仪器有限公司是一家专营玻璃仪器,石英玻璃仪器(定制各种非标玻璃制品)。 实验室用品,分析仪器及耗材的专业公司。拥有高效的企业管理平台,广泛采购贸易网络,以及良好的商业信誉,致力于长期为国内高校,科研院以及企事业单位提供专业,优质使用的实验仪器,耗材等产品和相关技术服务。 公司秉承"正直,诚信"的思想理念,以"双赢"的经营策略和对技术的"精益求精"的精神,坚持"顾客满意度"为最终目标,追求"完美和卓越"客户服务。 |
联系我们 上海卫程科学仪器有限公司 电话:021-66582761 传真:021-66582760 手机:13061786058 18001713719 Q Q:519824649 2033076661 联系人:陈卫娟 地址:上海静安区西藏北路571号510室 邮箱:519824649@qq.com 网址:www.shweicheng.com 阿里巴巴网址:http://shop1386349099090.1688.com/ |
快速链接 |
版权所有 © 2020 上海卫程科学仪器有限公司 备案号: 沪ICP备12032004号-1